Cuadro de Vacantes por
Carrera y Modalidad

PROCESO DE ADMISIÓN 2024-II

VACANTES OFRECIDAS POR ESCUELA PROFESIONAL Y MODALIDAD DE INGRESO
VACANTES ORDINARIO VACANTES MODALIDAD EXTRARDINARIO
ESCUELAS PROFESIONALES EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO CENTRO PRE UNIVERSITARIO PRIMERA SELECCIÓN MODALIDAD BECA 18/COAR PRIMEROS PUESTOS Y ALTO RENDIMIENTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRADUADOS Y TITULADOS VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA TRASLADO INTERNO Y EXTERNO DEPORTISTAS CALIFICADOS Y DESTACADOS ZONA VRAEM TOTAL ADMISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 29 15 00 03 05 02 01 01 01 01 01 45
CONTABILIDAD 28 15 00 03 05 02 01 01 01 01 01 45
EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL 25 15 00 03 05 02 01 01 01 01 01 45
INGENIERÍA AMBIENTAL 26 15 00 03 05 02 01 01 01 01 01 45
INGENIERÍA DE SISTEMAS 26 15 00 03 05 02 01 01 01 01 01 45
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 45 15 00 03 05 02 01 01 01 01 01 45
INGENIERÍA CIVIL 18 13 00 03 04 02 01 01 01 01 01 40
ENFERMERÍA 19 13 00 03 04 02 01 01 01 01 01 40
PSICOLOGÍA 20 13 00 03 04 02 01 01 01 01 01 40
MATEMATICA Y ESTADÍSTICA APLICADAS 37 13 00 03 04 02 01 01 01 01 01 40
TOTAL 142* 142* 0 10 46 20 10 10 10 10 10 430
Descargar Cuadro de Vacantes.pdf

Grupo A: Todas las Ingenierias.
Grupo B: Educación primaría, Contabilidad, Administración, Enfermería y Psicología.